
自転車の素材
| 素材名 | 使われている場所 |
| アルミ | フレーム・ほとんどのパーツに使われる。 |
| カーボン | フレーム・ハンドル・ステムなど。 |
| クロモリ | クロームモリブデン鋼の略。フレーム・ペダル軸・サドルレールなど。 |
| 真鍮(シンチュウ) | ニップルに使われる。ブラス(真鍮)ニップルと表示される場合がある。 |
| ジュラルミン | 航空金属(7075アルミ)。ハンドル・XTRのクランクなど。 |
| スカンジウム | 希少金属(レアメタル)。アルミなどと混ぜてフレームに使われる。 |
| スチール(スティール) | スプロケット・フォークコラムなど。 |
| ステンレス | スポーク・ディスクローターなど。 |
| チタン | 加工が難しい金属。フレーム・ハンドル・ステムなど。 |
| ハイテン | ママチャリのフレームに使われる鉄。 |
| マグネシウム | 他の素材と混ぜてフレームに使われることがある。リム・ステムなど。 |
| ★スカンジウムとは? |
| スカンジウムを主成分とする鉱石の存在量が非常に少なく、 |
| 主にウラン鉱石から、ウランを抽出する際の副生成物としてスカンジウムは得られる。 |
| そのため値段が高くなっており、存在量の少ない金より10倍近く価格が高い。 |
| 軍事兵器に使用されている。 |